Home / Away | Against | Result | Possession | Total shots | Shots on target | Total passes | Passes completed | Tackles won | Aerial duels won |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Leeds United | 5-1 | 49 % | 16 | 8 | 422 | 334 | 4 | 11 |
Away | Southampton | 1-1 | 64 % | 15 | 4 | 520 | 415 | 10 | 16 |
Away | Wolverhampton | 0-1 | 56 % | 10 | 3 | 552 | 478 | 5 | 11 |
Home | Newcastle United | 4-1 | 64 % | 21 | 7 | 644 | 581 | 11 | 7 |
Away | West Ham United | 1-2 | 60 % | 17 | 10 | 624 | 562 | 9 | 9 |
Home | Aston Villa | 0-1 | 60 % | 28 | 4 | 409 | 313 | 8 | 19 |
Home | Everton | 1-1 | 72 % | 13 | 6 | 700 | 607 | 3 | 13 |
Away | Leicester City | 4-2 | 51 % | 18 | 6 | 517 | 445 | 8 | 8 |
Home | Liverpool | 0-5 | 37 % | 12 | 4 | 409 | 334 | 3 | 14 |
Away | Tottenham Hotspur | 0-3 | 42 % | 10 | 4 | 421 | 339 | 12 | 13 |
Home | Manchester City | 0-2 | 33 % | 5 | 1 | 400 | 326 | 11 | 9 |
Away | Watford | 4-1 | 61 % | 9 | 3 | 553 | 442 | 8 | 20 |
Away | Chelsea | 1-1 | 34 % | 3 | 2 | 318 | 236 | 15 | 11 |
Home | Arsenal | 3-2 | 45 % | 14 | 10 | 431 | 354 | 13 | 22 |
Home | Crystal Palace | 1-0 | 61 % | 16 | 3 | 530 | 436 | 11 | 17 |
Away | Norwich City | 0-1 | 53 % | 13 | 5 | 501 | 409 | 10 | 21 |
Away | Newcastle United | 1-1 | 69 % | 13 | 4 | 566 | 455 | 10 | 16 |
Home | Burnley | 3-1 | 57 % | 18 | 6 | 484 | 377 | 5 | 21 |
Home | Wolverhampton | 0-1 | 51 % | 9 | 2 | 488 | 391 | 10 | 13 |
Away | Aston Villa | 2-2 | 45 % | 13 | 6 | 451 | 368 | 11 | 12 |
Away | Brentford | 1-3 | 56 % | 13 | 5 | 519 | 411 | 12 | 31 |
Home | West Ham United | 1-0 | 57 % | 18 | 3 | 548 | 453 | 11 | 20 |
Away | Burnley | 1-1 | 64 % | 22 | 5 | 518 | 422 | 11 | 22 |
Home | Southampton | 1-1 | 52 % | 12 | 8 | 469 | 382 | 7 | 18 |
Home | Brighton & Hove Albion | 2-0 | 50 % | 19 | 7 | 512 | 418 | 10 | 14 |
Away | Leeds United | 2-4 | 46 % | 15 | 9 | 340 | 247 | 10 | 7 |
Home | Watford | 0-0 | 67 % | 22 | 3 | 676 | 574 | 12 | 21 |
Away | Manchester City | 4-1 | 31 % | 5 | 2 | 331 | 276 | 7 | 8 |
Home | Tottenham Hotspur | 3-2 | 44 % | 10 | 6 | 459 | 391 | 9 | 10 |
Home | Leichester City | 1-1 | 54 % | 11 | 5 | 582 | 500 | 6 | 12 |
Away | Everton | 1-0 | 68 % | 12 | 4 | 641 | 523 | 10 | 28 |
Home | Norwich City | 3-2 | 61 % | 20 | 9 | 623 | 556 | 11 | 7 |
Away | Liverpool | 4-0 | 28 % | 2 | 1 | 354 | 260 | 14 | 9 |
Away | Arsenal | 3-1 | 45 % | 14 | 5 | 412 | 337 | 10 | 15 |
Home | Chelsea | 1-1 | 35 % | 6 | 3 | 345 | 272 | 12 | 15 |
Home | Brentford | 3-0 | 64 % | 9 | 5 | 714 | 651 | 8 | 15 |
Away | Brighton & Hove Albion | 4-0 | 58 % | 15 | 5 | 495 | 417 | 10 | 12 |
Away | Crystal Palace | 1-0 | 62 % | 10 | 4 | 514 | 426 | 9 | 10 |
All data are provided from the official site of Manchester United